مقبلات باردة
| $ السعر | الصنف |
|---|---|
| 5.0 | تبولة (5 اشخاص) |
| 3.0 | تبولة (3 اشخاص) |
| 5.0 | فتوش (5 اشخاص) |
| 3.0 | فتوش (3 اشخاص) |
| 4.0 | سلطة عربية |
| 5.0 | سلطة روكا زعتر بقلة |
| 8.0 | حمص مع لحمة و قلوبات |
| 5.0 | حمص مع صنوبر |
| 3.0 | حمص |
| 3.0 | متبل |
| 2.0 | ورق عنب |
| 2.0 | هندبة |
| 3.0 | شنكليش |
| 3.0 | جبنة بلدي |
| 2.0 | لبنة |
| 2.0 | لبنة مثومة |
| 3.0 | محمرة |
| 2.0 | طاجن |
| 2.0 | حرة |
| 8.0 | كبة نية |
| 8.0 | هبرة نية |
| 9.0 | سودة غنم |
| 8.0 | كفتة نية |
| 9.0 | فتيلة نية |
| 30.0 | لوحة نية |
| 5.0 | بسترما |
مقبلات ساخنة
| $ السعر | الصنف |
|---|---|
| 2.0 | بطاطا مقلية |
| 3.0 | بطاطا مطفاية |
| 2.0 | بطاطا حرة |
| 5.0 | بطاطا مشوي شرحات |
| 1.0 | كبة حلبية |
| 0.5 | سمبوسك لحمة |
| 0.5 | رقاق بالجبنة |
| 8.0 | عرايس كفتة |
| 6.0 | سودة دجاج |
| 7.0 | سجق |
| 8.0 | مقانق |
| 9.0 | فطر باللحمة |
| 9.0 | لحمة رأس عصفور |
لحومات
| 10 | لحم مشوي |
| 8.0 | كفتة مشوي |
| 9.0 | طاووق مشوي |
| 20.0 | فروج مسحب |
| 10.0 | جوانح (دزينة) |
| 8.0 | هبرة مشوي |
| 40.0 | 1كيلو لحم مشوي |
| 35.0 | 1كيلو مشاوي مشكل |
| 25.0 | نص كيلو مشاوي مشكل |
| 5.0 | سيخ لية مشوية |
وجبات
| $ السعر | الصنف |
|---|---|
| 8.0 | وجبة شيش طاووق |
| 8.0 | وجبة كفتة |
| 10.0 | وجبة لحمة |
| 6.0 | وجبة بطاطا |
أركيلة
| $ السعر | الصنف |
|---|---|
| 4.0 | اركيلة معسل |
| 5.0 | اركيلة عجمي |
مشروبات
| $ السعر | الصنف |
|---|---|
| 1.0 | مرطبات |
| 1.0 | مياه معدنية |
| 2.0 | بيرة |
| 1.0 | عصير |
| 1.0 | ليموناضة |
| 2.0 | دارك بلو |
مشروبات روحية
| $ ربع | $ نصف | $ قنينة | الصنف |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 15 | عرق بلدي |
| 12 | 18 | عرق فقرا | |
| 14 | 18 | 28 | عرق كفريا |
| 15 | 25 | عرق مسايا | |
| 18 | 25 | عرق بران | |
| 18 | 25 | عرق كسارة |
| نصف | قنينة | الصنف |
|---|---|---|
| 10 | 15 | فودكا عادي |
| 25 | 40 | وسكي بلاك لايبل |
| 20 | 30 | وسكي ريد لايبل |
| 25 | 40 | وسكي شيفاز قنينة |
| 20 | وسكي عادي | |
| 20 | نبيذ احمر |
| نصف | قنينة | الصنف |
|---|---|---|
| 20 | نبيذ ابيض | |
| 20 | نبيذ روزه | |
| 5.0 | كاس وسكي | |
| 3.0 | كاس فودكا | |
| 3.0 | كاس نبيذ | |
| 3.0 | ابريق عرق |
العروضات
(لكل 4 أشخاص)
عرض 10 دولار للشخص الواحد
| الاصناف | ||
|---|---|---|
| رقاق جبنة | شنكليش | فتوش |
| سمبوسك لحمة | ورق عنب | تبولة |
| مشاوي (كفتة +طاووق) | حر0 | حمص |
| مياه و مرطبات | بطاطا مقلية | متبل |
| فواكه الموسم + حلو | كبة مقلية | لبنة بالثوم |
عرض 12 دولار للشخص الواحد
| الاصناف | ||
|---|---|---|
| سمبوسك لحمة | شنكليش | فتوش |
| مشاوي (كفتة + طاووق) | طاجن | تبولة |
| فواكه الموسم + حلو | حرة | حمص |
| مياه و مرطبات | بطاطا مقلية | متبل |
| كبة مقلية | لبنة بالثوم | |
| رقائق جبنة | ورق عنب |
عرض 14 دولار للشخص الواحد
| الاصناف | ||
|---|---|---|
| سمبوسك لحمة | شنكليش | فتوش |
| مشاوي مشكلة | طاجن | تبولة |
| مياه و مرطبات | حرة | حمص |
| فواكه الموسم +حلو | بطاطا مقلية | متبل |
| بطاطا حرة | لبنة بالثوم | |
| كبة مقلية | ورق عنب | |
| رقائق جبنة | سجق |
عرض 16 دولار للشخص الواحد
| الاصناف | ||
|---|---|---|
| كبة مقلية | طاجن | فتوش |
| سمبوسك لحمة | سجق | تبولة |
| جوانح مطفاية | كبة نية | حمص |
| مشاوي مشكلة | حرة | متبل |
| مياه و مرطبات | بطاطا مقلية | لبنة بالثوم |
| فواكه الموسم + حلو | بطاطا حرة | ورق عنب |
| رقائق جبنة | شنكليش |
عرض 18 دولار للشخص الواحد
| الاصناف | ||
|---|---|---|
| سمبوسك لحمة | حرة | فتوش |
| جوانح مطفاية | كبة نية | تبولة |
| مشاوي مشكلة | هبرة نية | حمص |
| مياه و مرطبات | بطاطا مقلية | متبل |
| فواكه الموسم + حلو | بطاطا حرة | لبنة بالثوم |
| عرق بلدي | كبة مقلية | ورق عنب |
| سجق | شنكليش | |
| رقائق جبنة | طاجن |
عرض 20 دولار للشخص الواحد
| الاصناف | ||
|---|---|---|
| سمبوسك لحمة | حرة | فتوش |
| جوانح مطفاية | كبة نية | تبولة |
| مشاوي مشكلة | هبرة نية | حمص |
| لحمة مع فطر | بطاطا مقلية | متبل |
| مياه و مرطبات | بطاطا حرة | لبنة بالثوم |
| فواكه الموسم + حلو | كبة مقلية | ورق عنب |
| عرق بلدي | سجق | شنكليش |
| رقائق جبنة | طاجن |







